



產品型號:HZH-220VAC-1H1D-1H1D-1D
觸點形式:2常開3常閉
動作時間:≤15ms
額定電壓:AC220V

| 型號 | 觸點形式 | 額定電壓 | 動作時間 | 返回時間 |
| HZH-24VDC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | DC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-48VDC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | DC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-110VDC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | DC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-220VDC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | DC:220V | ≤15ms | 分閘回路(lù)≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-24VAC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | AC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-48VAC-2H-1H1D-1D | 3常開(kāi)2常閉 | AC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其(qí)它回路(lù)15ms~2s |
| HZH-110VAC-2H-1H1D-1D | 3常開(kāi)2常(cháng)閉 | AC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其(qí)它(tā)回路15ms~2s |
| HZH-220VAC-2H-1H1D-1D | 3常(cháng)開2常閉 | AC:220V | ≤15ms | 分(fèn)閘回路≤15ms,其(qí)它回路15ms~2s |
| HZH-24VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常(cháng)開3常閉 | DC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-48VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | DC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-110VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉(bì) | DC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-220VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | DC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-24VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | AC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其(qí)它回路15ms~2s |
| HZH-48VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常(cháng)開3常閉 | AC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-110VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | AC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-220VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常(cháng)開(kāi)3常(cháng)閉(bì) | AC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-24VDC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | DC:24V | ≤15ms | 分閘回(huí)路(lù)≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-48VDC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | DC:48V | ≤15ms | 分閘(zhá)回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-110VDC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | DC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它(tā)回路15ms~2s |
| HZH-220VDC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | DC:220V | ≤15ms | 分(fèn)閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-24VAC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | AC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其(qí)它回路15ms~2s |
| HZH-48VAC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | AC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其(qí)它回路15ms~2s |
| HZH-110VAC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | AC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-220VAC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | AC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-24VDC-2H-2H-1H | 5常開(kāi) | DC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路(lù)15ms~2s |
| HZH-48VDC-2H-2H-1H | 5常開 | DC:48V | ≤15ms | 分(fèn)閘回路(lù)≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-110VDC-2H-2H-1H | 5常開(kāi) | DC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-220VDC-2H-2H-1H | 5常開 | DC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-24VAC-2H-2H-1H | 5常開 | AC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路(lù)15ms~2s |
| HZH-48VAC-2H-2H-1H | 5常開 | AC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-110VAC-2H-2H-1H | 5常開 | AC:110V | ≤15ms | 分閘回(huí)路≤15ms,其它回路15ms~2s |
| HZH-220VAC-2H-2H-1H | 5常開 | AC:220V | ≤15ms | 分閘(zhá)回路≤15ms,其它(tā)回路15ms~2s |

| 額定(dìng)參數 | |
| 直(zhí)流額定電壓(yā) | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電(diàn)壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電(diàn)壓 |
| 交流動作電壓 | ≤85%額定電壓 |
| 動作時間 | ≤15ms |
| 返回時間 | 分閘回路≤35ms,其它回路15ms~2s |
| 返回值 | ≥10%額定值 |
| 功耗 | ≤10W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓(yā)500V的兆歐表測量,絕緣電阻(zǔ)不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與(yǔ)外露帶電端子之間能(néng)耐受2KV(有效值(zhí))50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓(yā) |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度(dù) | 不大於(yú)90% |
| 大氣(qì)壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |




