







產品(pǐn)型號:JZ-S/2218
觸(chù)點形式:2常開6常閉
延時類型:可調延時動(dòng)作
安裝(zhuāng)結構:嵌入式插拔結構(可升級導軌)


| 額定參(cān)數(shù) | |
| 直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 110V、220V、380V可選 |
| 跳閘(zhá)線圈動作值 | 不大於70%額定電壓 |
| 功耗 | 不大(dà)於5W |
| 安裝方式及接線 | |
| 安(ān)裝(zhuāng)結構 | 嵌入式插拔結構(可升級為導軌) |
| 接線方式 | 板前或板後接(jiē)線 |
| 絕緣(yuán)性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之(zhī)間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電(diàn)器外(wài)殼與外露帶電端子之間能耐受(shòu)2KV(有(yǒu)效(xiào)值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿(chuān)或閃絡現象 |
| 環境(jìng)條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大(dà)於120%額定電壓 |
| 工作位(wèi)置 | 任意 |
| 周圍磁場(chǎng)強度 | 小於0.5mT |
| 環境相(xiàng)對(duì)濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |

| 型(xíng)號 | 觸點(diǎn)形式 | 延(yán)時(shí)類型 | 動作時間 | 返回時間 |
| JZ-S/221 | 2轉換 | 通電(diàn)延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/222 | 6轉換 | 通電(diàn)延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/223 | 2常開(kāi)2轉換(huàn) | 通電延時動作(zuò) | <20mS | <20mS |
| JZ-S/224 | 2常(cháng)開2常閉 | 通電延(yán)時(shí)動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/225 | 2常(cháng)開4常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/226 | 4常開 | 通電延時動(dòng)作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/227 | 4常開2轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/228 | 4常(cháng)開2常閉 | 通電延時動(dòng)作(zuò) | <20mS | <20mS |
| JZ-S/229 | 6常開 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2210 | 6常開2轉換 | 通電(diàn)延時動(dòng)作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2211 | 6常開(kāi)2常閉 | 通電(diàn)延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2212 | 8常開 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2213 | 4轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2214 | 6常閉(bì) | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2215 | 6常閉2轉換(huàn) | 通電延(yán)時動作(zuò) | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2216 | 8常閉 | 通電延時動作(zuò) | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2217 | 2常開4常閉2轉換 | 通(tōng)電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2218 | 2常(cháng)開6常閉 | 通電(diàn)延時動(dòng)作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2219 | 4常開2常閉2轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2220 | 4常開4常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/241 | 2轉換 | 斷電延時返(fǎn)回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/242 | 6轉(zhuǎn)換 | 斷電延時返(fǎn)回(huí) | <20mS | <20mS |
| JZ-S/243 | 2常開(kāi)2轉換 | 斷電延(yán)時(shí)返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/244 | 2常(cháng)開2常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/245 | 2常開4常閉 | 斷電(diàn)延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/246 | 4常開 | 斷電延(yán)時(shí)返(fǎn)回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/247 | 4常開2轉換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/248 | 4常開(kāi)2常閉 | 斷電(diàn)延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/249 | 6常開 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2410 | 6常開2轉換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2411 | 6常開2常閉 | 斷電延時返(fǎn)回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2412 | 8常開(kāi) | 斷電延(yán)時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2413 | 4轉換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2414 | 6常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2415 | 6常(cháng)閉2轉換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2416 | 8常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2417 | 2常開4常閉2轉換 | 斷電延時返(fǎn)回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2418 | 2常開6常閉(bì) | 斷電延(yán)時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2419 | 4常開2常閉2轉換 | 斷電延時返(fǎn)回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2420 | 4常開4常閉 | 斷電延時(shí)返回 | <20mS | <20mS |



