產品中心




產品型號:JDZS-5112B
觸(chù)點形式:1常開1常閉2轉換
延時類(lèi)型:斷電延時中間繼電器
延時時間:0.02S~9.102S

| 型號 | 觸點形式 | 延時整定範圍 | 級差 | 電壓值 |
| JDZS-5202B | 2常開2轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
| JDZS-5004B | 4轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
| JDZS-5104B | 1常開4轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
| JDZS-5022B | 2常閉2轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
| JDZS-5112B | 1常開1常閉2轉換(huàn) | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |
| JDZS-5002B | 2轉換(huàn) | 0.02S~9.99S | 10mS | AC/DC:110V、220V |

| 額定參數 | |
| 直流額(é)定(dìng)電(diàn)壓 | 110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
| 直流(liú)動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
| 交流動(dòng)作(zuò)電壓 | ≤75%額定電壓 |
| 整定時(shí)間 | 0.02S~9.99S |
| 級差 | 10mS |
| 返回值 | ≥5% |
| 功耗 | ≤2W |
| 絕緣(yuán)性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端(duān)子之間用(yòng)開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓(yā) | 繼電器外殼(ké)與外露帶電端(duān)子之間能(néng)耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環(huán)境條(tiáo)件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工(gōng)作位(wèi)置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小(xiǎo)於0.5mT |
| 環境(jìng)相(xiàng)對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不(bú)大於2500 米 |




