產品中心






產品(pǐn)型號:HJXH-61/U
複歸方式:手(shǒu)動複歸
動作(zuò)信號:直(zhí)流電壓
額定電壓:DC24V、48V、110V、220V

| 型號 | 複歸方式 | 動作信號 | 額定值 |
| HJXH-61/U | 手動複歸 | 直流電(diàn)壓信號 | DC24V、48V、110V、220V |
| HJXH-61/I | 手動複歸 | 直流電流信號 | 10mA~4A |
| HJXH-62/U | 手動複歸或(huò)遠方複歸 | 直流電壓信號(hào) | DC24V、48V、110V、220V |
| HJXH-62/I | 手動複歸或遠方複(fù)歸 | 直流電流信號 | 10mA~4A |
| HJXH-E1/U | 手動複歸 | 直流電壓(yā)信號 | DC24V、48V、110V、220V |
| HJXH-E1/I | 手動複歸 | 直流電流信號 | 10mA~4A |
| HJXH-E2/U | 手動複歸或遠方複歸 | 直流電壓信號 | DC24V、48V、110V、220V |
| HJXH-E2/I | 手動複歸或遠方(fāng)複歸 | 直流電流信號 | 10mA~4A |
| HJXH-E1/UD | 手動複歸 | 直流電(diàn)壓信號(hào) | DC24V、48V、110V、220V |
| HJXH-E1/ID | 手動(dòng)複歸 | 直流電流(liú)信號 | 10mA~4A |
| HJXH-E2/UD | 手動複(fù)歸或遠方複歸 | 直(zhí)流電壓信號 | DC24V、48V、110V、220V |
| HJXH-E2/ID | 手動(dòng)複歸或遠方複歸 | 直流電流信號(hào) | 10mA~4A |

| 額定參數 | |
| 啟(qǐ)動方式 | 直流電壓、直流電流 |
| 電壓型啟動值 | DC24V、48V、110V、220V可選 |
| 電流型(xíng)啟動值 | 10mA~4A通用範圍 |
| 輔助電源電壓 | AC/DC:110V、220V |
| 複歸值(zhí) | 90%輔助(zhù)電源電壓 |
| 動作時間(jiān) | ≤15ms |
| 電流型功(gōng)耗 | 接通期間<3W |
| 電壓型功耗 | 接通期間<1W |
| 絕緣性能(néng) | |
| 絕緣電阻 | 繼電(diàn)器外殼與外露帶(dài)電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕(jué)緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓(yā) | 繼(jì)電器(qì)外殼與外露帶電端子之間能耐受(shòu)2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃(shǎn)絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工(gōng)作電壓 | 不(bú)大於120%額定電壓 |
| 工(gōng)作位(wèi)置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔(bá)高度 | 不大(dà)於2500 米 |




