產品中心




產品型號:JSL-16
功能類型:定(dìng)時(shí)限過流繼電(diàn)器
觸點(diǎn)形式:1常開1轉換
額(é)定電壓:24、48V、110V、220V(AC/DC)
整定範圍:2A~9.9A

| 型(xíng)號(hào) | 啟動電流整定 | 速動倍數整定 | 延(yán)時整定範圍 | 返回係數 |
| JSL-11 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-12 | 2A~9.9A | 2倍(bèi)~9.9倍(bèi) | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-13 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-14 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-15 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
| JSL-16 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |

| 額定參數 | |
| 直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
| 交流(liú)額定電壓 | 110V、220V可選 |
| 啟動電流整定範圍 | 2A~9.9A,級差0.1A |
| 電(diàn)流速動倍數整定範圍 | 2倍~9.9倍,級差0.1倍 |
| 延(yán)時時間整定範(fàn)圍 | 0.05s~9.99s,級差(chà)0.01s |
| 速動動作時間 | 1.2倍速動電流<50ms |
| 返回係數 | >0.9 |
| 功耗 | ≤5W |
| 絕緣性(xìng)能 | |
| 絕(jué)緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路(lù)電壓500V的兆歐(ōu)表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外(wài)殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃(shǎn)絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額(é)定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場(chǎng)強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對(duì)濕度(dù) | 不大於90% |
| 大(dà)氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高(gāo)度(dù) | 不(bú)大(dà)於2500 米 |




