產品中心




產品型號:HBDLX-11/5電(diàn)壓繼電器
觸點形式:2常開
動作時間:小於25ms
返回時間:小(xiǎo)於30ms
工作電壓:AC:380V
安裝(zhuāng)方式:導軌(guǐ)安裝


HBDLX-11/5電壓繼電器,采用進口集成電路構成(chéng),被測量的交流電(diàn)壓U~,經隔離變壓(yā)器降壓後得到與被(bèi)測電壓成正比的電壓(yā)Ui,經整定後進行整流,整流(liú)後脈衝電壓經濾波器濾(lǜ)波,得到與Ui成(chéng)正比的直流電壓Uo,在電平檢測中(zhōng)Uo與直流參考電壓Ue進行比較,若直流電壓Uo低於參考電(diàn)壓,電平檢測器輸出正信(xìn)號,驅動出(chū)口繼電(diàn)器,則HBDLX-11/5繼電器處於(yú)動作狀態。反之,不論是過電壓繼電器(qì)或是低電壓繼電器,若直流電壓Uo高於參考電壓Ue,電平檢測器輸出負信號,繼(jì)電器處於不動作狀態。
| 型號 | 觸點形式 | 動(dòng)作時間(jiān) | 返回時(shí)間 | 工作電壓 |
| HBDLX-10/1 | 2轉(zhuǎn)換 | ≤25ms | ≤30ms | DC:110V |
| HBDLX-10/2 | 2轉(zhuǎn)換 | ≤25ms | ≤30ms | DC:220V |
| HBDLX-10/3 | 2轉換 | ≤25ms | ≤30ms | AC:220V |
| HBDLX-10/4 | 2轉換(huàn) | ≤25ms | ≤30ms | AC:240V |
| HBDLX-10/5 | 2轉(zhuǎn)換 | ≤25ms | ≤30ms | AC:380V |
| HBDLX-11/1 | 2常開 | ≤25ms | ≤30ms | DC:110V |
| HBDLX-11/2 | 2常開 | ≤25ms | ≤30ms | DC:220V |
| HBDLX-11/3 | 2常(cháng)開(kāi) | ≤25ms | ≤30ms | AC:220V |
| HBDLX-11/4 | 2常開 | ≤25ms | ≤30ms | AC:240V |
| HBDLX-11/5 | 2常開 | ≤25ms | ≤30ms | AC:380V |
| HBDLX-12/1 | 2常閉 | ≤25ms | ≤30ms | DC:110V |
| HBDLX-12/2 | 2常閉 | ≤25ms | ≤30ms | DC:220V |
| HBDLX-12/3 | 2常閉 | ≤25ms | ≤30ms | AC:220V |
| HBDLX-12/4 | 2常閉 | ≤25ms | ≤30ms | AC:240V |
| HBDLX-12/5 | 2常閉 | ≤25ms | ≤30ms | AC:380V |
| HBDLX-13/1 | 1常開1常閉 | ≤25ms | ≤30ms | DC:110V |
| HBDLX-13/2 | 1常開1常(cháng)閉 | ≤25ms | ≤30ms | DC:220V |
| HBDLX-13/3 | 1常開(kāi)1常閉(bì) | ≤25ms | ≤30ms | AC:220V |
| HBDLX-13/4 | 1常開1常閉 | ≤25ms | ≤30ms | AC:240V |
| HBDLX-13/5 | 1常開1常閉 | ≤25ms | ≤30ms | AC:380V |

| 額定參數(shù) | |
| 直流(liú)額定電壓 | 110V、220V可選 |
| 交流額定電壓(yā) | 220V、240V、380V可選 |
| 直流動(dòng)作電壓(yā) | ≤70%額定(dìng)電(diàn)壓 |
| 交流動作電壓 | ≤75%額(é)定電壓 |
| 動作時間 | ≤25ms |
| 返回時間 | ≤30ms |
| 返回係數 | >0.90 |
| 功耗 | ≤5W |
| 絕緣性(xìng)能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端(duān)子之間用開路電壓500V的兆(zhào)歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐(nài)受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作(zuò)位置(zhì) | 任意 |
| 周圍磁(cí)場(chǎng)強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大(dà)於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |





