產品中心




產品型號:DPR-31雙位置繼電(diàn)器
觸點形式(shì):1常開3常閉2轉換
波動範圍:0.8~1.15倍額定值
安(ān)裝方式:導軌安(ān)裝

| 額定參數 | |
| 動(dòng)作值 | 電壓<80%額定值,電流<90%額定值 |
| 複歸值 | 電壓<80%額定(dìng)值,電流<90%額定值 |
| 波動範圍 | 直(zhí)流電壓和電流:0.8~1.15倍額定(dìng)值 |
| 功耗 | ≤2W |
| 安裝方式及接線(xiàn) | |
| 安裝(zhuāng)結構 | 導軌安裝 |
| 接線方式 | 端(duān)子排接線 |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣(yuán)電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測(cè)量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能(néng)耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度(dù) | -15℃~55℃ |
| 工作(zuò)電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍(wéi)磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力(lì) | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度(dù) | 不大於2500 米 |

| 類型 | 繞組I | 繞組II |
| 電壓型 | 24V、48V、110V、220V | 24V、48V、110V、220V |
| 電(diàn)流型 | 0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A | 0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A |
| 電流+電壓型 | 0.25A、0.5A、0.75A、1A、2A | 24V、48V、110V、220V |




