產品中心









JSS-14時間繼電器(qì)采用進口CMOS集成電路構成,利用分頻、計數原理(lǐ)實現延時。標準時鍾脈衝由石英晶體振蕩(dàng)器產生。 繼電器一(yī)旦(dàn)施加額定電壓,內部瞬(shùn)動(dòng)繼(jì)電器動作並出口,同時使晶體起振,產生時鍾脈衝,經分頻後計數器計數,當所計脈衝數達到延時整定值時,觸發(fā)器翻轉,驅動執行繼(jì)電器動作出口。

| 型號 | 延時範圍 | 延時類型 | 電源類型 |
| JSS-11A | 0.02s~999min | 單延時(1付瞬時轉換、三付可調延時轉換) | 交流:110V、220V、380V |
| JSS-12A | 0.02s~999min | 單(dān)延時(1付瞬時轉換、三付可調延時轉換) | 直流:24V、48V、110V、220V |
| JSS-13 | 0.02s~999min | 雙延時(2付瞬時轉換、2付獨立可調(diào)延時轉換) | 交(jiāo)流:110V、220V、380V |
| JSS-14 | 0.02s~999min | 雙延時(2付瞬時轉換、2付獨立可調(diào)延時轉換) | 直流:24V、48V、110V、220V |
| JSS-15 | 0.02s~999min | 雙延時(1付瞬(shùn)時(shí)轉換、2付獨立可調延時動合) | 交流:110V、220V、380V |
| JSS-16 | 0.02s~999min | 雙延時(1付瞬(shùn)時轉換(huàn)、2付獨立可調延時動合) | 直流(liú):24V、48V、110V、220V |
| JSS-17 | 0.02s~999min | 單延時(1付瞬時轉換、1付可調延時動合) | 交流:110V、220V、380V |
| JSS-18 | 0.02s~999min | 單延時(1付(fù)瞬時轉換、1付可調延(yán)時動合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
| JSS-19 | 0.02s~999min | 雙(shuāng)延時(1付瞬時動合、2付獨立可調延時動合) | 交流:110V、220V、380V |
| JSS-24 | 0.02s~999min | 雙延時(1付瞬時動合、2付獨立可調延時(shí)動(dòng)合) | 直流:24V、48V、110V、220V |

| 額定參數 | |
| 直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V |
| 交(jiāo)流額(é)定電壓 | 110V、220V、380V |
| 返回電壓 | 直流(liú)不小於10%額定值,交流不小於15%額定值 |
| 返回時間 | 直流:不大(dà)於20ms,交流:不大於25ms |
| 動作電壓 | 直(zhí)流為60%~70%額定值,交流為60%~80%額定值 |
| 整定誤差 | 直流:不大(dà)於0.1%整定值+3ms,交流:不大於0.1%整定值+10ms |
| 絕緣性能(néng) | |
| 絕緣電(diàn)阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之(zhī)間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕(jué)緣耐(nài)壓 | 繼電器外殼與外(wài)露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電(diàn)壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周(zhōu)圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力(lì) | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |




